specificazione
| Dimensioni della ruota | 28 pollici |
|---|---|
| Pneumatici | Conti Contact Urban, 50-622 |
| cerchi | CUBE EX21, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| mozzo anteriore | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, bloccaggio centrale |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-QC300-HM, QR, blocco centrale |
| Guarnitura | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Catena | KMC eGlide |
| Informazioni sul framework | Alluminio Superlite, tecnologia Gravity Casting, geometria comfort efficiente, batteria completamente integrata, passaggio cavi interno avanzato, forcellino scorrevole |
|---|---|
| Forma della cornice | diamante |
| Materiale del telaio | alluminio |
| Forchetta | CUBE Editor Full Carbon, conico 1 1/8 – 1 1/2, passaggio cavi interno, 12×100 mm |
| Tipo di batteria | Bosch CompactTube 400 |
|---|---|
| Motore | Unità di trasmissione Bosch Performance SX (55 Nm) Cruise (250 Watt), sistema intelligente |
| caricabatterie | Bosch 2A |
| Tipo di circuito | Deragliatore |
|---|---|
| Numero di marce | 11 |
| deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10 velocità |
| leva del cambio | Stecche Shimano SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Pignoni | Stecche Shimano CS-LG300, 11-39T |
| Tipo di freno | freno a disco idraulico |
|---|---|
| freno | Shimano BR-MT200, freno a disco idraulico (180/180) |
| manubrio | Manubrio CUBE Rise Trail, 680 mm |
|---|---|
| Maniglie | ACID Hybrid Tour |
| stelo | Attacco manubrio CUBE Performance Pro, 31,8 mm |
| sella | Venec in forma naturale |
| reggisella | Reggisella CUBE Performance, 30,9 mm |
| Pedali | MTB CUBE PP |
| Attrezzature stradali | NO |
|---|
| Anno del modello | 2025 |
|---|---|
| tipo | unisex |
| Peso | 17.2 |
| Peso totale consentito | 135 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.