specificazione
| Dimensioni della ruota | 28 pollici |
|---|---|
| Pneumatici | Conti Contact Urban, 50-622 |
| cerchi | CUBE EX21, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| mozzo anteriore | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Mozzo posteriore | Shimano Alfine SG-S7001, 8 velocità |
| Guarnitura | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Catena | KMC Z610 |
| Informazioni sul framework | Alluminio Superlite, tecnologia Gravity Casting, geometria comfort efficiente, batteria completamente integrata, passaggio cavi interno avanzato, forcellino scorrevole |
|---|---|
| Forma della cornice | Diamante |
| Materiale del telaio | Alluminio |
| Gabel | CUBE Editor Full Carbon, conico 1 1/8 – 1 1/2, passaggio cavi interno, 12×100 mm |
| Tipo di batteria | Bosch CompactTube 400 |
|---|---|
| Motore | Unità di trasmissione Bosch Performance SX (55 Nm) Cruise (250 Watt), sistema intelligente |
| caricabatterie | Bosch 4A |
| Tipo di circuito | Ruota libera del mozzo |
|---|---|
| Numero di marce | 8 |
| leva del cambio | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Pignoni | Shimano Nexus, 18T |
| Tipo di freno | freno a disco idraulico |
|---|---|
| Freno | Shimano BR-MT200, freno a disco idraulico (180/180) |
| Collegamenti | Manubrio CUBE Rise Trail, 680 mm |
|---|---|
| Artiglio | ACID Hybrid Tour |
| stelo | Attacco manubrio CUBE Performance Pro, 31,8 mm |
| sella | Corona Natural Fit |
| reggisella | Reggisella CUBE Performance, 30,9 mm |
| Pedale | MTB CUBE PP |
| Attrezzature stradali | NO |
|---|
| Anno del modello | 2025 |
|---|---|
| Tipo | unisex |
| Peso | 17,8 |
| Peso totale consentito | 135 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.