| Dimensioni della ruota | 20 pollici |
|---|---|
| Pneumatici | CST Anti-Puntura 50-406 Reflex |
| cerchi | Camera da letto in alluminio |
| mozzo anteriore | Shimano TX505 Centerlock |
| Mozzo posteriore | Shimano TX505 Centerlock |
| Guarnitura | Miranda 44Z |
| Catena | KMC X9 |
| Informazioni sul framework | Pieghevole in alluminio per Bosch |
|---|---|
| Forma della cornice | Tiefeinstieg / Wave |
| Materiale del telaio | Alluminio |
| Gabel | Aluminum Aero Starrgabel |
| Tipo di batteria | Bosch Powerpack 500 |
|---|---|
| Motore | Bosch Active Plus 250W |
| caricabatterie | Bosch 2A |
| Tipo di circuito | Deragliatore |
|---|---|
| Numero di marce | 9 |
| deragliatore posteriore | Shimano Sora RD-R3000 |
| leva del cambio | Sunrace DLM903 Trigger 9 velocità |
| Pignoni | Shimano CS-HG400 |
| Tipo di freno | freno a disco idraulico |
|---|---|
| Freno | Shimano BR-MT200 160mm |
| Collegamenti | Riser MTB HL 600mm |
|---|---|
| Artiglio | Blocco di Herrmans acceso |
| stelo | HL avanti |
| sella | Selle Royal Unisex |
| reggisella | Brevetto in alluminio |
| Attrezzature stradali | E |
|---|---|
| Fari anteriori | Herrmans H-Black MR8 |
| luce posteriore | Herrmans H-Trace |
| in piedi | Pletscher ESGE Comp |
| Portapacchi | Standwell 2-Bein |
| parafanghi | SKS |
| paracatena | SKS Chainblade |
| Anno del modello | 2025 |
|---|---|
| Tipo | unisex |
| Peso | 23,6 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.