specificazione
| Informazioni sul framework | Alluminio Superlite, tecnologia Gravity Casting, geometria Agile Ride, Boost 148, UDH, batteria completamente integrata, passaggio cavi interno avanzato, punti di montaggio per cavalletto/parafango/portapacchi, morsetto reggisella integrato |
|---|---|
| Forma della cornice | diamante |
| Materiale del telaio | alluminio |
| Forchetta | SR Suntour XCM32 NLO Coil, conico, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Tipo di batteria | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Motore | Unità di trasmissione Bosch Performance Line CX 85Nm (BDU38), sistema intelligente |
| caricabatterie | Bosch 2A |
| Tipo di circuito | Deragliatore |
|---|---|
| Numero di marce | 10 |
| deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10 velocità |
| leva del cambio | Stecche Shimano SL-U6000, Rapidfire Plus |
| deragliatore anteriore | Guida per catena portacavi con guida a ribaltamento inverso, montaggio diretto, piastra a I |
| Pignoni | Stecche Shimano CS-LG400, 11-48T |
| Tipo di freno | freno a disco idraulico |
|---|---|
| freno | Shimano BR-MT200, freno a disco idraulico (180) |
| Pneumatici | Schwalbe Smart Sam, Attivo, 2.6 |
|---|---|
| cerchi | CUBE EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| mozzo anteriore | CUBE Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore | CUBE Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Guarnitura | ACID MTB Hybrid Pro |
| manubrio | Manubrio CUBE Rise Trail 35 |
|---|---|
| Maniglie | ACID React Pro |
| stelo | Attacco manubrio CUBE Performance E-MTB 35, collegamento FPI |
| aliquota fiscale | ACROS AZF-1034, ICR (instradamento cavi integrato), pila zero superiore 1 1/2 (ZS 56 mm), pila zero inferiore 1 1/2 (ZS 56 mm) |
| sella | Sequenza ACID Pro 160 |
| reggisella | Reggisella CUBE Performance, 31,6 mm |
| Pedali | ACIDO PP MTB |
| Attrezzature stradali | NO |
|---|
| Anno del modello | 2025 |
|---|---|
| tipo | unisex |
| Peso | 25 |
| Peso totale consentito | 140 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.