specificazione
| Dimensioni della ruota | 29 pollici |
|---|---|
| set di ruote | Newmen Evolution SL EG 30, raggi 28/28, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneumatici | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4, Schwalbe Nobby Nic, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Guarnitura | Guarnitura e-thirteen Helix Race Alloy e-spec, 32T |
| Catena | Trasmissione Sram GX Eagle |
| Tipo di batteria | Bosch CompactTube 400 |
|---|---|
| Motore | Unità di trasmissione Bosch Performance SX (55 Nm) Cruise (250 Watt), sistema intelligente |
| caricabatterie | Bosch 4A |
| Informazioni sul framework | Tecnologia avanzata Twin Mold monoscocca C:68X, controllo efficiente del percorso, FSP 4-Link, geometria Agile Trail, Boost 148, UDH, batteria integrata fissa, instradamento cavi interno avanzato |
|---|---|
| Forma della cornice | diamante |
| Materiale del telaio | Carbonio |
| Forchetta | Impugnatura Fox 36 Float Performance, 3 posizioni con microregolazione, conica, 15×110 mm, 140 mm |
| muto | Fox Float X Performance, 210x55mm, LSR regolabile con leva a 2 posizioni |
| Tipo di circuito | deragliatore elettronico |
|---|---|
| Numero di marce | 12 |
| deragliatore posteriore | Trasmissione Sram GX Eagle AXS, 12 velocità |
| leva del cambio | Controller Sram AXS Pod Ultimate |
| deragliatore anteriore | Guida per catena portacavi con guida a ribaltamento inverso, montaggio diretto, piastra a I |
| Pignoni | Sram XS-1275, 10-52T |
| Tipo di freno | freno a disco idraulico |
|---|---|
| freno | Magura MT7, freno a disco idraulico (203/180) |
| manubrio | Newmen Evolution SL 318,25, 780 mm |
|---|---|
| Maniglie | Acido Disrupt, composto morbido |
| stelo | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| aliquota fiscale | ACROS AZF-675, ICR (instradamento cavi integrato), pila zero superiore 1 1/2 (ZS 56 mm), pila zero inferiore 1 1/2 (ZS 56 mm), inserti in fibra per regolazione dell’angolo |
| sella | Nuance SL naturale in forma |
| reggisella | Reggisella telescopico CUBE, leva manubrio, passaggio cavi interno, 31,6 mm |
| Attrezzature stradali | NO |
|---|
| Anno del modello | 2025 |
|---|---|
| tipo | unisex |
| Peso | 18.4 |
| Peso totale consentito | 135 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.