SCHEDA TECNICA PER CUBE MOUNTAINBIKE ELETTRICA CARBONIO 27.5″ – STEREO HYBRID 160 HPC TM 750 – 2023 – FLASHGREY / OLIVE A00
| Nome del prodotto: | CUBE Mountainbike Elettrica Carbonio 27.5″ – STEREO HYBRID 160 HPC TM 750 – 2023 – flashgrey / olive A00 |
| Produttore: | CUBE Bikes |
| Numero articolo: | CUB630318 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale: | Carbonio |
| Campo di applicazione: | Bici elettrica, MTB |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Cassetta pignoni: | SRAM XG-1275 Eagle |
| Leva cambio: | SRAM GX Eagle Trigger |
| Deragliatore posteriore: | SRAM GX Eagle |
| Graduazione corona: | 36 |
| Pedivella: | ACID E-Crank |
| Freni: | Magura MT7 | 203/203mm |
| Ruote: | Newmen Performance 30 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post | 31.6mm |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25 | 800mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance E-MTB |
| Forcella: | Fox 38 Float Performance GRIP |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035 |
| Telaio: | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology | Aluminium 6061 T6 Rear Triangle |
| Gruppo cambio: | SRAM |
| Graduazione cassetta pignoni: | 10-52 |
| Energia batteria: | 750Wh |
| Numero di corone: | 1 |
| Cambio: | 12 velocità |
| Azionamento cambio: | Meccanico |
| Batteria bici elettrica: | Bosch PowerTube 750 |
| Velocità supportata: | max. 25 km/h |
| Unità di Trasmissione Produttore: | Bosch |
| Posizione motore: | Motore centrale |
| Tipo di freno: | Freno a disco |
| Misura ruote: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Attrezzatura speciale per la bicicletta: | Bosch 4A charger |
| Impugnature: | ACID Disrupt |
| Smorzatori: | Fox Float X Performance |
| Dropper post: | sì |
| Sistema posteriore: | Fully (molleggiato) |
| Sospensione forcella: | 170mm |
| Pneumatici: | Maxxis Assegai 2.5″ EXO+ / Maxxis Minion DHR II 2.4″ DD |
| Azionamento del freno: | Idraulico |
| Anno modello: | 2023 |
| Colore: | Grigio, Olivo |
| Design forcella: | Forcella Ammortizzata classico |
| Peso: | 24400g |
| Codice articolo produttore: | 637153 |
| Montaggio cavi: | interno |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Schermo / Unità di controllo: | Bosch Kiox 300 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.