specificazione
| Dimensioni della ruota | 29 pollici |
|---|---|
| Pneumatici | Schwalbe Smart Sam K-Guard 65-622 |
| cerchi | Remerx RX2027 Enduro, doppia parete |
| mozzo anteriore | Shimano HB-TC500, 110mmx15 E-Thru, Centerlock |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-TC500, 148 mm x 12 mm, E-Thru, Centerlock |
| Guarnitura | FSA Bosch G4 CK-762, G4 36T, Boost, ISIS |
| Catena | Shimano CN-LG500, Linkglide |
| Tipo di batteria | Bosch Power Tube 750 orizzontale |
|---|---|
| Motore | Unità di azionamento Bosch Performance LINE CX |
| caricabatterie | Caricabatterie Bosch 4A |
| Informazioni sul framework | E-MTB in alluminio per Bosch integrato |
|---|---|
| Forma della cornice | trapezio |
| Materiale del telaio | alluminio |
| Forchetta | SR Suntour XCR34 AIR Boost R-2CR DS 120 15×110 mm |
| Tipo di circuito | Deragliatore |
|---|---|
| Numero di marce | 10 |
| deragliatore posteriore | Stecche Shimano RD-U6000 GS, Shadow Plus, attacco diretto |
| leva del cambio | Shimano Cues SL-U6000, 10 velocità |
| Pignoni | Stecche Shimano CS-LG400, 11-48T |
| Tipo di freno | freno a disco idraulico |
|---|---|
| freno | Shimano Deore BR-MT401, 180 mm |
| manubrio | Kalloy HB-R001, 700 mm |
|---|---|
| Maniglie | Velo VLG-1670AD2 |
| stelo | HL Corp TDS-D479-8FOV, avanti |
| aliquota fiscale | Acros AZX-644, ZS56, ICR/IPS |
| sella | Selle Royal Essenza |
| reggisella | Kalloy SP-DC1 |
| Attrezzature stradali | SÌ |
|---|---|
| Fari anteriori | AXA Blueline 30, 30Lux |
| luce posteriore | B&M XELTEC DC |
| in piedi | Massload CL-KA100, regolabile, 40 mm |
| parafanghi | SKS PET A 75 |
| tipo | signore |
|---|---|
| Peso | 26,4 kg |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.