specificazione
| Dimensioni della ruota | 28 pollici |
|---|---|
| Pneumatici | Conti Contact Urban, 50-622 |
| cerchi | CUBE EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| mozzo anteriore | Shimano HB-QC300, QR, blocco centrale |
| Mozzo posteriore | Shimano Nexus SG-C7002-5CD, 5 velocità, 5 bulloni, freno a contropedale |
| Guarnitura | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Catena | KMC Z610 |
| Informazioni sul framework | Alluminio Superlite, geometria Comfort Ride, tubo sterzo conico, comfort e sicurezza di prima qualità, portapacchi semi-integrato, batteria completamente integrata, forcellino scorrevole |
|---|---|
| Forma della cornice | Ingresso basso / Onda |
| Materiale del telaio | alluminio |
| Forchetta | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50 mm, blocco |
| Tipo di batteria | Bosch PowerTube 625 |
|---|---|
| Motore | Unità di trasmissione Bosch Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), sistema intelligente |
| caricabatterie | Bosch 2A |
| Tipo di circuito | Freno a contropedale con cambio nel mozzo |
|---|---|
| Numero di marce | 5 |
| leva del cambio | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Pignoni | Shimano Nexus, 27T |
| Tipo di freno | freno a disco idraulico |
|---|---|
| freno | Shimano Alfine BR-S7000, freno a disco (160/180) |
| manubrio | Barra CUBE Comfort Shape |
|---|---|
| Maniglie | Cambio Gripshift ACID Travel Comfort |
| stelo | Attacco manubrio CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, regolabile |
| aliquota fiscale | ACROS AZF-1039, 1 1/8 dritto, pila zero superiore 1 1/8 (ZS 44 mm), pila zero inferiore 1 1/2 (ZS 56 mm) |
| sella | ACID Shen Pro |
| reggisella | Reggisella ammortizzato CUBE HD, 30,9 mm |
| Pedali | ACIDO PP MTB |
| Attrezzature stradali | SÌ |
|---|---|
| Fari anteriori | Luce anteriore ACID PRO-E 60, 12V, DC |
| luce posteriore | Fanale posteriore parafango ACID PRO-E, 12V, CC |
| in piedi | Supporto ACID FM Pure |
| Portapacchi | Supporto semi-integrato ACID, compatibile con adattatore ACID RILink |
| parafanghi | Attacco ACID 56 BB |
| Anno del modello | 2025 |
|---|---|
| tipo | unisex |
| Peso | 28.5 |
| Peso totale consentito | 140 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.