specificazione
| Dimensioni della ruota | 28 pollici |
|---|---|
| Pneumatici | Schwalbe Big Apple, Attivo, 55-622 |
| cerchi | CUBE EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| mozzo anteriore | CUBE Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore | CUBE Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Guarnitura | ACID MTB Hybrid Pro |
| Catena | KMC eGlide |
| Tipo di batteria | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Motore | Unità di trasmissione Bosch Performance Line CX 85Nm (BDU38), sistema intelligente |
| caricabatterie | Bosch 2A |
| Informazioni sul framework | Alluminio Superlite, tecnologia Gravity Casting, geometria comfort efficiente, Boost148, batteria completamente integrata, Integrated Carrier 3.0, passaggio cavi interno avanzato, tubo sterzo da 1,5 |
|---|---|
| Forma della cornice | diamante |
| Materiale del telaio | alluminio |
| Forchetta | SR Suntour NX1-32 LO Air, conico, 15x110mm, 100mm |
| Tipo di circuito | Deragliatore |
|---|---|
| Numero di marce | 11 |
| deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 velocità |
| leva del cambio | Stecche Shimano SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Pignoni | Stecche Shimano CS-LG400, 11-50T |
| Tipo di freno | freno a disco idraulico |
|---|---|
| freno | Shimano BR-MT420, freno a disco idraulico (180/180) |
| manubrio | Manubrio CUBE Comfort Trail, 700 mm |
|---|---|
| Maniglie | Comfort di viaggio ACID |
| stelo | Attacco manubrio CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, regolabile |
| aliquota fiscale | ACROS AZF-1035, ICR (instradamento cavi integrato), pila zero superiore 1 1/2 (ZS 56 mm), pila zero inferiore 1 1/2 (ZS 56 mm), HIC |
| sella | Sequenza ACID Pro Plus |
| reggisella | Reggisella ammortizzato CUBE HD, 31,6 mm |
| Pedali | ACIDO PP MTB |
| Attrezzature stradali | SÌ |
|---|---|
| Fari anteriori | Luce anteriore ACID PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| luce posteriore | Fanale posteriore parafango ACID PRO-E, 12V, CC |
| in piedi | Supporto ACID FM Pure |
| Portapacchi | ACID Integrated Carrier 3.0, compatibile con l’adattatore CUBE |
| parafanghi | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Anno del modello | 2025 |
|---|---|
| tipo | unisex |
| Peso | 27.6 |
| Peso totale consentito | 140 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.