specificazione
| Dimensioni della ruota | 28 pollici |
|---|---|
| Pneumatici | Schwalbe Hurricane, Addix, strisce reflex, 57-622 |
| cerchi | Alex EXR25, disco, occhiellato, larghezza: 25 mm |
| mozzo anteriore | Shimano HB-MT400-B, Centerlock, Disco, perno 15×110 mm |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-MT400-B, Centerlock, Disco, perno 12×148 mm |
| Guarnitura | FSA CK-320, 38t |
| movimento centrale | Bosch, Iside |
| Catena | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Tipo di batteria | Bosch PowerTube, 36 V agli ioni di litio, 625 Wh |
|---|---|
| Motore | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| caricabatterie | Caricabatterie standard Bosch, 4A |
| Informazioni sul framework | 28, set di tubi AL-6061 ultraleggeri, batteria PowerTube, escursione posteriore 120 mm |
|---|---|
| Forma della cornice | diamante |
| Materiale del telaio | alluminio |
| Forchetta | Suntour Mobie 35 Air, LOR DS, 130 mm, perno 15×110 mm |
| muto | Rock Shox Deluxe Select Plus RT Air, lunghezza x corsa 185×55, boccole ammortizzatore: 16x8mm |
| Tipo di circuito | Deragliatore |
|---|---|
| Numero di marce | 10 |
| deragliatore posteriore | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
| leva del cambio | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1×10 velocità, leva cambio Rapidfire Plus |
| Pignoni | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t |
| Tipo di freno | freno a disco idraulico |
|---|---|
| freno | Shimano BR-MT410, freno a disco idraulico |
| manubrio | BGM Pro, manubrio riser, offset: 15, altezza: 5 mm |
|---|---|
| Maniglie | BGM Comfort, Ergo, Doppia Densità, impugnature a vite |
| stelo | Satori Python, regolabile |
| aliquota fiscale | Acros, A-Headset, semi-integrato, 1.5, con ingresso cavi integrato, con blocco dello sterzo Block Lock |
| sella | Syncros Capilano Trekking Gel |
| reggisella | BGM Pro |
| Pedali | Plastica standard |
| Attrezzature stradali | SÌ |
|---|---|
| Fari anteriori | B&M IQ-XS, 80 Lux, LED |
| luce posteriore | B&M Toplight 2 C, LED |
| in piedi | Syncros |
| Portapacchi | Racktime/BGM E-Adventure Carrier, sistema SnapIt 2.0 |
| parafanghi | Curana Apollo, con montanti in acciaio inossidabile |
| Anno del modello | 2023 |
|---|---|
| tipo | unisex |
| Peso | 29,5 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.