SCHEDA TECNICA PER TREK MTB ELETTRICA – RAIL 7 GEN 2 625WH – 2023 – MERCURY / DNISTER BLACK
| Nome del prodotto: | Trek MTB Elettrica – Rail 7 Gen 2 625Wh – 2023 – Mercury / Dnister Black |
| Produttore: | Trek Bikes |
| Numero articolo: | TBI557524 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale: | Alluminio |
| Campo di applicazione: | Bici elettrica, MTB |
| Mozzi: | Bontrager | aluminium | 6-Bolt | Boost |
| Cerchi: | Bontrager Line Comp 30 | Tubeless Ready |
| Catena: | Shimano Deore M6100 |
| Cassetta pignoni: | Shimano Deore M6100 |
| Leva cambio: | Shimano SLX M7100 |
| Deragliatore posteriore: | Shimano XT M8100 |
| Graduazione corona: | 34 |
| Pedivella: | E*thirteen E*spec Plus |
| Freni: | Shimano M6100 | M6120 | RT76 | 203mm |
| Reggisella: | TranzX JD-YSP18 | 100mm travel (S) / 150mm travel (M,L,XL) |
| Sella: | Bontrager Arvada | 138mm |
| Manubrio: | Bontrager Rhythm Comp | 15mm Rise | 780mm |
| Attacco manubrio: | Bontrager Rhythm Comp | Knock Block | 0° | 50mm |
| Forcella: | RockShox Domain RC | DebonAir | Motion Control | Lockout | 44 mm Rake | E-MTB |
| Telaio: | Alpha Platinum Aluminium | RIB | Control Freak | Motor Armor | Mino Link | ABP | 150mm travel |
| Gruppo cambio: | Shimano |
| Graduazione cassetta pignoni: | 10-51 |
| Energia batteria: | 625Wh |
| Numero di corone: | 1 |
| Cambio: | 12 velocità |
| Azionamento cambio: | Meccanico |
| Velocità supportata: | max. 25 km/h |
| Unità di Trasmissione Produttore: | Bosch |
| Posizione motore: | Motore centrale |
| Tipo di freno: | Freno a disco |
| Misura ruote: | 28″ (29″) (622mm) (700C) |
| Impugnature: | Bontrager XR Trail Comp |
| Smorzatori: | RockShox Deluxe Select+ | 230×57,5mm |
| Dropper post: | sì |
| Sistema posteriore: | Fully (molleggiato) |
| Sospensione forcella: | 160mm |
| Pedali: | VP-536 nylon platform |
| Pneumatici: | Bontrager XR5 Team Issue | Tubeless Ready | 29×2.50″ |
| Azionamento del freno: | Idraulico |
| Anno modello: | 2023 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Grigio |
| Design forcella: | Forcella Ammortizzata classico |
| Montaggio cavi: | interno |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Schermo / Unità di controllo: | Bosch Purion Controller |
| Unità di Trasmissione Modello: | Bosch Performance CX |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.