SCHEDA TECNICA PER TREK FUEL EXE 9.8 XT MTB ELETTRICA – 2023 – MULSANNE BLUE
| Nome del prodotto: | Trek FUEL EXe 9.8 XT MTB Elettrica – 2023 – Mulsanne Blue |
| Produttore: | Trek Bikes |
| Numero articolo: | TBI620284 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale: | Carbonio |
| Campo di applicazione: | Bici elettrica, MTB, All-Mountain, Trail |
| Catena: | Shimano XT M8100 |
| Cassetta pignoni: | Shimano XT M8100 |
| Leva cambio: | Shimano XT M8100 |
| Deragliatore posteriore: | Shimano XT M8100 |
| Graduazione corona: | 32 |
| Pedivella: | E*thirteen E*spec Race, Carbon| 165 mm |
| Freni: | Shimano XT M8120 | 203mm |
| Ruote: | Bontrager Line Elite 30 | OCLV Mountain Carbon | Tubeless Ready | 6-bolt | Boost |
| Reggisella: | Bontrager Line Elite Dropper | 34.9mm |
| Sella: | Bontrager Arvada | 138mm |
| Manubrio: | Bontrager RSL Integrated bar/stem | OCLV Carbon | 820 mm |
| Attacco manubrio: | Bontrager RSL Integrated bar/stem |
| Forcella: | RockShox Lyrik Select+ | DebonAir |
| Telaio: | OCLV Mountain Carbon |
| Gruppo cambio: | Shimano |
| Graduazione cassetta pignoni: | 10-51 |
| Energia batteria: | 360Wh |
| Numero di corone: | 1 |
| Cambio: | 12 velocità |
| Azionamento cambio: | Meccanico |
| Batteria bici elettrica: | TQ 360 Wh |
| Velocità supportata: | max. 25 km/h |
| Unità di Trasmissione Produttore: | TQ |
| Posizione motore: | Motore centrale |
| Tipo di freno: | Freno a disco |
| Misura ruote: | 28″ (29″) (622mm) (700C) |
| Impugnature: | Bontrager XR Trail Elite |
| Smorzatori: | RockShox Super Deluxe Select+ RT | 205 x 60 mm |
| Dropper post: | sì |
| Sistema posteriore: | Fully (molleggiato) |
| Sospensione forcella: | 150mm |
| Pneumatici: | Bontrager SE5 Team Issue | Tubeless Ready | Core Strength | 120 TPI | 29″ x 2.50″ |
| Azionamento del freno: | Idraulico |
| Anno modello: | 2023 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Blu |
| Design forcella: | Forcella Ammortizzata classico |
| Peso: | 18100g |
| Montaggio cavi: | interno |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Schermo / Unità di controllo: | TQ LED-Display with Bluettoth and ANT+ function |
| Unità di Trasmissione Modello: | TQ-HPR50 |
| Pagina del produttore: | http://www.trekbikes.com |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.