| Dimensioni della ruota | 20 pollici |
|---|---|
| Pneumatici | CST Anti-Puntura 50-406 Reflex |
| cerchi | Camera cava in alluminio |
| mozzo anteriore | Shimano TX505 Centerlock |
| Mozzo posteriore | Shimano TX505 Centerlock |
| Guarnitura | Miranda 44Z |
| Catena | KMC X9 |
| Informazioni sul framework | Pieghevole in alluminio per Bosch |
|---|---|
| Forma della cornice | Ingresso basso / Onda |
| Materiale del telaio | alluminio |
| Forchetta | Forcella rigida in alluminio Aero |
| Tipo di batteria | Bosch Powerpack 500 |
|---|---|
| Motore | Bosch Active Plus 250W |
| caricabatterie | Bosch 2A |
| Tipo di circuito | Deragliatore |
|---|---|
| Numero di marce | 9 |
| deragliatore posteriore | Shimano Sora RD-R3000 |
| leva del cambio | Sunrace DLM903 Trigger 9 velocità |
| Pignoni | Shimano CS-HG400 |
| Tipo di freno | freno a disco idraulico |
|---|---|
| freno | Shimano BR-MT200 160mm |
| manubrio | Riser MTB HL 600mm |
|---|---|
| Maniglie | Blocco di Herrmans acceso |
| stelo | HL avanti |
| sella | Selle Royal Unisex |
| reggisella | Brevetto in alluminio |
| Attrezzature stradali | SÌ |
|---|---|
| Fari anteriori | Herrmans H-Black MR8 |
| luce posteriore | Herrmans H-Trace |
| in piedi | Pletscher ESGE Comp |
| Portapacchi | Standwell a 2 gambe |
| parafanghi | SKS |
| paracatena | SKS Chainblade |
| Anno del modello | 2025 |
|---|---|
| tipo | unisex |
| Peso | 23.6 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.