specificazione
| Dimensioni della ruota | 28 pollici |
|---|---|
| Pneumatici | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
| cerchi | Disco Syncros X15 |
| mozzo anteriore | Shimano HBTC50015B CL/15x100mm |
| Mozzo posteriore | Shimano FHTC500HMB CL/12x142mm |
| Guarnitura | FSA CK-220 170mm |
| Catena | Shimano LG500 |
| Tipo di batteria | Tubo compatto 400Wh |
|---|---|
| Motore | Bosch Performance SX, UE: 25 km/h |
| caricabatterie | Caricabatterie 2A |
| Informazioni sul framework | Tubolare in lega SL 29/6061 personalizzato, batteria ad estrazione superiore |
|---|---|
| Forma della cornice | trapezio |
| Materiale del telaio | alluminio |
| Forchetta | SR Suntour NRX32-E Air LO R/Conico/Perno con bullone 15×100/Bloccaggio/Sterzo in acciaio/Escursione 75 mm |
| Tipo di circuito | Deragliatore |
|---|---|
| Numero di marce | 9 |
| deragliatore posteriore | Shimano CUES RDU4000GS 9 velocità |
| leva del cambio | Shimano CUES SLU4009RC/9 velocità |
| Pignoni | Shimano LG300/11-46T |
| Tipo di freno | freno a disco idraulico |
|---|---|
| freno | Disco Shimano BR-MT200 |
| manubrio | Syncros Welded Alloy Combo 680mm/Backsweep 9/Upsweep 8/70mm/con supporto per luce anteriore |
|---|---|
| aliquota fiscale | Acros/1.5- 1.5, semi-integrato. Diametro esterno 50/61 mm/diametro interno 44/55 mm |
| sella | Syncros Capilano |
| reggisella | Syncros M3.0/31.6 |
| Pedali | Marwi SP-827 |
| Attrezzature stradali | SÌ |
|---|---|
| Fari anteriori | Lezyne Fusion E550SM |
| luce posteriore | Supernova TL3Z |
| in piedi | Hebie |
| Portapacchi | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 8KG |
| parafanghi | Profilo in lega Alumee |
| Anno del modello | 2025 |
|---|---|
| tipo | unisex |
| Peso | 21.8 |
| Peso totale consentito | 128 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.